1. Hoofdinschrijvingen per studiedomein en per instelling: Generatiestudenten |
1. Inscriptions principales par domaine d'études et par institution: Étudiants de première génération |
| Vlaamse instellingen | | Institutions francophones | | Algemene totalen |
| Totaux généraux |
| Blg-B | Btl-E | Blg-B | Btl-E | Blg-B | Btl-E |
| M-H | Vr-F | M-H | Vr-F | M-H | Vr-F | M-H | Vr-F | M-H | Vr-F | M-H | Vr-F |
| Humane wetenschappen - Sciences humaines |
| Humane wetenschappen algemeen - Sciences humaines général | 61 | 124 | 8 | 8 | - | - | - | - | 61 | 124 | 8 | 8 |
| Religieuze wetenschappen - Sciences religieuses | 7 | 9 | 8 | 22 | 2 | 3 | 1 | - | 9 | 12 | 9 | 22 |
| Wijsbegeerte en moraalwetenschappen - Philosophie et sciences morales | 106 | 70 | 12 | 5 | 47 | 56 | 3 | 4 | 153 | 126 | 15 | 9 |
| Taal- en letterkunde - Langues et lettres | 203 | 575 | 8 | 10 | 285 | 784 | 27 | 67 | 488 | 1.359 | 35 | 77 |
| Geschiedenis - Histoire | 312 | 224 | 2 | 4 | 117 | 102 | 7 | 3 | 429 | 326 | 9 | 7 |
| Kunstwetenschappen en archeologie - Histoire de l'art et archéologie | 79 | 171 | - | 6 | 68 | 183 | 8 | 9 | 147 | 354 | 8 | 15 |
| Rechten - Droit | 556 | 728 | 10 | 22 | 432 | 754 | 32 | 56 | 988 | 1.482 | 42 | 78 |
| Criminologie - Criminologie | 176 | 300 | 2 | 4 | - | - | - | - | 176 | 300 | 2 | 4 |
| Psychologische en pedagogische wetenschappen - Sciences | 245 | 1.225 | 1 | 14 | 195 | 794 | 13 | 77 | 440 | 2.019 | 14 | 91 |
| psychologiques et pédagogiques |
| Economische en toegepaste economische wetenschappen - Sciences | 898 | 642 | 29 | 18 | 793 | 446 | 95 | 64 | 1.691 | 1.088 | 124 | 82 |
| économiques et sciences économiques appliquées |
| Politieke en sociale wetenschappen - Sciences politiques et sociales | 526 | 653 | 14 | 15 | 461 | 528 | 57 | 63 | 987 | 1.181 | 71 | 78 |
| Totalen - Totaux | 3.169 | 4.721 | 94 | 128 | 2.400 | 3.650 | 243 | 343 | 5.569 | 8.371 | 337 | 471 |
| Wetenschappen, toegepaste wetenschappen en |
| toegepaste biologische wetenschappen - Sciences, |
| sciences appliquées et sciences agronomiques |
| Wetenschappen - Sciences | 675 | 348 | 49 | 8 | 761 | 416 | 83 | 31 | 1.436 | 764 | 132 | 39 |
| Toegepaste wetenschappen - Sciences appliquées | 654 | 197 | 8 | 1 | 705 | 140 | 59 | 15 | 1.359 | 337 | 67 | 16 |
| Toegepaste biologische wetenschappen - Sciences agronomiques et | 232 | 204 | - | 3 | 216 | 140 | 8 | 7 | 448 | 344 | 8 | 10 |
| ingénierie biologique |
| Totalen - Totaux | 1.561 | 749 | 57 | 12 | 1.682 | 696 | 150 | 53 | 3.243 | 1.445 | 207 | 65 |
| Medische wetenschappen - Sciences de la santé |
| Geneeskunde - Sciences médicales | 138 | 238 | 13 | 15 | 188 | 407 | 32 | 65 | 326 | 645 | 45 | 80 |
| Tandheelkunde - Science dentaire | 13 | 26 | 3 | 1 | 11 | 42 | 2 | 12 | 24 | 68 | 5 | 13 |
| Farmacie - Sciences pharmaceutiques | 61 | 196 | 2 | 2 | 61 | 157 | 13 | 23 | 122 | 353 | 15 | 25 |
| Diergeneeskunde - Sciences vétérinaires | 65 | 195 | 15 | 83 | 66 | 100 | 78 | 131 | 131 | 295 | 93 | 214 |
| Kinesitherapie - Kinésithérapie | 37 | 121 | 2 | 8 | 22 | 44 | 24 | 26 | 59 | 165 | 26 | 34 |
| Lichamelijke opvoeding - Education physique | 219 | 160 | - | 3 | 90 | 49 | 8 | 4 | 309 | 209 | 8 | 7 |
| Biomedische wetenschappen - Sciences biomédicales | 142 | 403 | 27 | 33 | 27 | 84 | 11 | 9 | 169 | 487 | 38 | 42 |
| Sociale gezondheidswetenschappen - Sciences de la santé publique | 5 | 84 | - | - | - | - | - | - | 5 | 84 | - | - |
| Totalen - Totaux | 680 | 1.423 | 62 | 145 | 465 | 883 | 168 | 270 | 1.145 | 2.306 | 230 | 415 |
| Totalen - Totaux | 5.410 | 6.893 | 213 | 285 | 4.547 | 5.229 | 561 | 666 | 9.957 | 12.122 | 774 | 951 |
| Totalen Blg - Btl |
| Totaux B - E | 12.303 | 498 | 9.776 | 1.227 | 22.079 | 1.725 |
| Algemene totalen | 12.801 | 11.003 | 23.804 |
| Totaux généraux |